
![]()
CIJ上海の主な開発実績
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| N社様の購買システム(大連でオフショア開発)のリファクタリング | 9人月 | Java |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 公共向け大規模開発で使用するCASEツールの開発 | 80人月 | VC++ |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 大学や専門学校向け管理パッケージの開発 | 150人月 | JSP、EJB、Ajax WebShere、DB2 |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| (株)CIJ社のOfigoパッケージの開発 | 108人月 | VC++、Java、JSF、Ajax |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| コイル加工センターの受注、仕入れ、発注、販売、在庫、入庫、出庫、生産管理システムの開発 | 95人月 | Java、Oracle |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 百円ショップの商品受発注管理システムの開発 | 30人月 | EJB、J2EE、Oracle |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 固定資産管理システムの開発 | 26人月 | J2EE、Oracle |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 証券取引データ変更システムの開発 | 20人月 | C、Pro※C、Sybase、Oracle |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 購入、販売、倉庫、パッキング管理システムの開発 | 32人月 | VB、Java、SQLServer |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 広告管理システムの開発 | 32人月 | Servlet、JSP、iBATIS、Spring、PostgreSQL |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 上海の日本人に生活案内ウェブサイトの開発 | 36人月 | JSP、Servlet、Oracle |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 情報系システムの開発 | 30人月 | JSP、Servlet、Struts、Spring、iBATIS、DB2 |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| (株)CIJ社のBlogの管理システムの開発 | 64人月 | VC++、Java、Struts、Hibernate、MySQL |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 契約、入金管理システムの開発 | 18人月 | JSP、Servlet、PostgreSQL |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 輸入出プロセス管理システムの開発 | 10人月 | JSP、Servlet、PostgreSQL |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| (株)蒼天社のLogVillageの開発 | 120人月 | PHP、VC/VC++、C# |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| 任天堂DSを端末として、介護情報を入力するシステムの開発 | 18人月 | VC++ |
| 概要 | 規模/工数 | 開発言語/開発フレームワークス |
|---|---|---|
| Eラーニングシステムの開発 | 53人月 | Java、JSP、Oracle |

